| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 249 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 58 | |
| Largest End ID | 32,2 | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 75 | 35.8 | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| MAHLE | PI13010RNMIC10 |
Informacje o zastosowaniu produktu w maszynach pochodzą od producenta filtra. Nie gwarantujemy ich pełnej poprawności – przed zakupem prosimy o weryfikację zgodności z dokumentacją techniczną lub numerem OEM.
Oryginalne numery podano jedynie dla celów porównawczych. Wyżej wymienione części są to części zamienne.