| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 134,4 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 87,9 | |
| Largest End ID | 22,2 | |
| Emulsified Water Separation | 0.0 | |
| Free Water Separation | 93.0 | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| J.C.B. | 32925705 |
Informacje o zastosowaniu produktu w maszynach pochodzą od producenta filtra. Nie gwarantujemy ich pełnej poprawności – przed zakupem prosimy o weryfikację zgodności z dokumentacją techniczną lub numerem OEM.
Oryginalne numery podano jedynie dla celów porównawczych. Wyżej wymienione części są to części zamienne.