| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 246,13 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 93,22 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 92,71 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,88 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 62,48 | |
| Rozmiar gwintu | 1-14 UNS-2B | |
| Standpipe | tak | |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95 % (95 %) | |
| FREE WATER SEPARATION | 95 % (95 %) | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 98.7 % (98.7 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 10 micron (10 micron) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 3331673 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Stratapore Media | ||
| For Non-Marine Applications, Use | ||
| FS1000 | - | |
| Filter Używany z | ||
| FH126 | - | |
| Dodatkowe informacje | ||
| 333849 | Uszczelka |
Produkt przeznaczony do maszyny - HITACHI EX 1800-3
marka silnika: QSK 19C