| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 116,26 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 82,3 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 71,45 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 64,01 | |
| Rozmiar gwintu | M16 X 1.5-6H INT | |
| Standpipe | nie | |
| EFFICIENCY, TWA BY SAE J 1985 | 96 % (96 %) | |
| MICRON RATING BY SAE J 1985 | 20 micron (20 micron) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 3903640 | |
| CUMMINS | 3931065 | |
| CUMMINS | 4990879 | |
| GMC | 25011214 | |
| KHD(KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ) | Q1H4117 | |
| RENAULT V.I. | 5000814227 | |
| VOLVO | 243004 | |
| VOLVO | 36845 | |
| Is User Friendly Version Of | ||
| FF5018 | - | |
| FF5033 | - | |
| FF5052 | - | |
| FF5074 | - |
Zaprezentowany powyżej Filtr paliwa FF 42000 jest wysokiej jakości wyrobem pochodzącym od zaufanego producenta - Fleetguard. Filtr jest nowy i fabrycznie zapakowany.
Chcąc uniknąć pomyłki podczas zakupu, każdy z oferowanych przedmiotów, opisany jest za pomocą unikalnego numeru katalogowego, nadanego przez producenta. Co więcej, na stronie zakupu, stworzyliśmy listę marek pojazdów, z którymi FF42000 będzie kompatybilny.
Prezentowane elementy charakteryzują się uniwersalnym zastosowaniem oraz prostym montażem. Oferujemy zarówno oryginalne produkty, jak i zgodne z nimi zamienniki o porównywalnej jakości. Wszystkie sprawdzają się w maszynach pracujących w dużym zapyleniu.
Jesteśmy rzetelnym i uczciwym dostawcą, co potwierdza 100% pozytywnych opinii na portalu allegro. Zapewniamy wysokiej jakości produkty, które w trosce o czas klientów, przesyłamy w czasie 24 godzin od zamówienia towaru.
Do każdego zakupu wystawiamy FV lub paragon. W przypadku pytań prosimy o kontakt z obsługą klienta poprzez e-mail lub numer telefonu.