| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 206,3 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 107,67 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 107,59 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 100,23 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 91,08 | |
| Rozmiar gwintu | 1 1/2-16 UN-2B | |
| Standpipe | nie | |
| ADBV | ||
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 98.7 % (98.7 %) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| DOOSAN | 65055105032A | |
| ENGINE SUPPORT | ES9027 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Stratapore Venturi Combo | ||
| Is Venturi Version Of | ||
| LF3630 | - | |
| LF3974 | - |
Produkt przeznaczony do maszyny - DOOSAN DX 140-3 LC/W
rok produkcji: 2013-
marka silnika: Doosan KL06K