| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 352,5 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 118,11 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 118,11 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 118,87 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 101,6 | |
| Rozmiar gwintu | M95 X 2.5-7H INT | |
| Standpipe | nie | |
| ADBV | ||
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 98.7 % (98.7 %) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 2882673 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Stratapore Venturi Combo | ||
| Additional Comments | ||
| For more information about the LF9070 Venturi Combo, click here. |
Produkt przeznaczony do maszyny - CASE (POCLAIN) 921 E/ET3 (Loader)
rok produkcji: 2009-
marka silnika: Cummins Tier III