Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysokość całkowita | 301,76 | |
Największa średnica zewnętrzna | 118,31 | |
Średnica łączenia zennętrzna | 118,87 | |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 118,87 | |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 101,85 | |
Rozmiar gwintu | 2 1/4-12 UNS-2B | |
Standpipe | nie | |
30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 98.7 % (98.7 %) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
CUMMINS | 3401544 | |
JOHN DEERE | AT193242 | |
SISU | 1216400561 | |
Komentarze do produktu | ||
With StrataPore Media. Venturi Combo Filter. | ||
Upgrade Of | ||
LF3000 | ESI | |
Is An Exact Match W/Diff Uszczelka | ||
LF9039 | - | |
For Upgrade, Use | ||
LF14009NN | - |
Produkt przeznaczony do maszyny - WIRTGEN W 100 F
marka silnika: Cummins