| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 205,49 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 115,72 | |
| Średnica łączenia zennętrzna | 120,27 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 110,74 | |
| Średnica uszczelki wewnętrzna | 98,17 | |
| Rozmiar gwintu | 1 1/2-12 UNS-2B | |
| Standpipe | nie | |
| ADBV | ||
| BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
| 30 MICRON EFFICIENCY, TWA | 95 % (95 %) | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| CUMMINS | 3014654 | |
| HITACHI | 4206089 | |
| Komentarze do produktu | ||
| Cummins Small Vee |