| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 228 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 60 | |
| Largest End ID | 34,3 | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 75 | 17.3 | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| HYDAC | 165R020BN3HC |
Informacje o zastosowaniu produktu w maszynach pochodzą od producenta filtra. Nie gwarantujemy ich pełnej poprawności – przed zakupem prosimy o weryfikację zgodności z dokumentacją techniczną lub numerem OEM.
Oryginalne numery podano jedynie dla celów porównawczych. Wyżej wymienione części są to części zamienne.