Wymiary w mm | ||
---|---|---|
Wysokość całkowita | 148,11 | |
Największa średnica zewnętrzna | 93,5 | |
Średnica łączenia zennętrzna | 94,54 | |
Średnica uszczelki zewnętrzna | 87,38 | |
Średnica uszczelki wewnętrzna | 75,18 | |
Rozmiar gwintu | 1 1/2-16 UN-2B | |
Standpipe | nie | |
ADBV | ||
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) | |
TWA MICRON @ BETA=2 | 0 micron (0 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=20 | 0 micron (0 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=200 | 3 micron (3 micron) | |
TWA MICRON @ BETA=75 | 25 micron (25 micron) | |
Podstawowe zastosowanie | ||
CASE | 1282428C1 | |
Dodatkowe informacje | ||
333269 | Uszczelka |
Produkt przeznaczony do maszyny - JOHN DEERE 375