| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 116,5 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 56,5 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 31,1 | |
| Largest End ID | 25,5 | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 200 | 11 | |
| Particle Size at Beta 75 | 10 | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| J.L.G. INDUSTRIES | 2120210 |
Produkt przeznaczony do maszyny - JLG 680 S
rok produkcji: 2014-
marka silnika: Deutz TD 2.9L4
Informacje o zastosowaniu produktu w maszynach pochodzą od producenta filtra. Nie gwarantujemy ich pełnej poprawności – przed zakupem prosimy o weryfikację zgodności z dokumentacją techniczną lub numerem OEM.
Oryginalne numery podano jedynie dla celów porównawczych. Wyżej wymienione części są to części zamienne.