| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 116,5 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 56,5 | |
| Średnica uszczelki zewnętrzna | 31,1 | |
| Largest End ID | 25,5 | |
| BPV Setting | No | |
| Particle Size at Beta 200 | 11 | |
| Particle Size at Beta 75 | 10 | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| J.L.G. INDUSTRIES | 2120210 |
Produkt przeznaczony do maszyny - JLG 600 AJ/AJN
rok produkcji: 2013-
marka silnika: Deutz TD 2011L04