| Wymiary w mm | ||
|---|---|---|
| Wysokość całkowita | 347,5 | |
| Największa średnica zewnętrzna | 82 | |
| Largest End ID | 36 | |
| Particle Size at Beta 200 | 18.0 | |
| Particle Size at Beta 75 | 16.0 | |
| Podstawowe zastosowanie | ||
| FENDT | G835860061040 |
Informacje o zastosowaniu produktu w maszynach pochodzą od producenta filtra. Nie gwarantujemy ich pełnej poprawności – przed zakupem prosimy o weryfikację zgodności z dokumentacją techniczną lub numerem OEM.
Oryginalne numery podano jedynie dla celów porównawczych. Wyżej wymienione części są to części zamienne.